
Octobre 2006
Ville d'Aurillac
| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| 1 | 19.9 °c | 14.8 °c | 1.8 mm | 1 h |
| 2 | 22.9 °c | 12.2 °c | 3.6 mm | |
| 3 | 16.9 °c | 11.1 °c | 23 mm | 1.3 h |
| 4 | 14.2 °c | 9.2 °c | 5.2 mm | 1.8 h |
| 5 | 14 °c | 7.7 °c | 0.2 mm | 1.1 h |
| 6 | 15.6 °c | 9.8 °c | 8.4 mm | 0.1 h |
| 7 | 14.9 °c | 8 °c | 0.2 mm | 6.4 h |
| 8 | 19.6 °c | 1.7 °c | 0 mm | |
| 9 | 20.4 °c | 10.3 °c | 0.2 mm | 8.4 h |
| 10 | 21.7 °c | 8 °c | 0 mm | 9.8 h |
| 11 | 18.6 °c | 12 °c | 61.4 mm | 2.6 h |
| 12 | 16.2 °c | 11.4 °c | 2.6 mm | 1.5 h |
| 13 | 21 °c | 4.9 °c | 0.2 mm | 10.4 h |
| 14 | 21.3 °c | 5.1 °c | 0 mm | 10.5 h |
| 15 | 19 °c | 9.2 °c | 0 mm | 9 h |
| 16 | 19.5 °c | 9.1 °c | 0 mm | 10 h |
| 17 | 17.1 °c | 11.7 °c | 0 mm | 2.1 h |
| 18 | 16.6 °c | 13.3 °c | 0 mm | 2 h |
| 19 | 18.7 °c | 10.7 °c | 14.2 mm | 3.1 h |
| 20 | 15.5 °c | 9.2 °c | 25.2 mm | 0 h |
| 21 | 17.1 °c | 10.3 °c | 1.6 mm | 1.2 h |
| 22 | 17.4 °c | 11 °c | 1.6 mm | 5 h |
| 23 | 19.4 °c | 13.6 °c | 0 mm | 0.3 h |
| 24 | 16.3 °c | 8.5 °c | 0 mm | |
| 25 | 19.8 °c | 9.6 °c | 0 mm | |
| 26 | 20.6 °c | 15.7 °c | 0.8 mm | |
| 27 | 23.2 °c | 14.3 °c | 0.2 mm | |
| 28 | 23.7 °c | 9.8 °c | 0.2 mm | |
| 29 | 20.3 °c | 7.7 °c | 0 mm | |
| 30 | 21.3 °c | 6.3 °c | 0 mm | |
| 31 | 17.3 °c | 7.8 °c | 0 mm | |
| 18.7 °c | 9.8 °c | 150.6 mm | 87.6 h |
| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| 1 | 23.5 °c | 15.7 °c | 0 mm | 2.7 h |
| 2 | 25.4 °c | 13.9 °c | 0.2 mm | |
| 3 | 19.3 °c | 11.6 °c | 3.8 mm | 0.5 h |
| 4 | 16.1 °c | 9.2 °c | 5.2 mm | |
| 5 | 17.4 °c | 7.5 °c | 0.4 mm | 4 h |
| 6 | 19.8 °c | 11.7 °c | 2.8 mm | 1.4 h |
| 7 | 17.2 °c | 10.9 °c | 0 mm | 6.2 h |
| 8 | 22.2 °c | 4.9 °c | 0 mm | 10.2 h |
| 9 | 24.4 °c | 11.2 °c | 0 mm | 7.2 h |
| 10 | 25.7 °c | 11.2 °c | 0 mm | 10.3 h |
| 11 | 20.4 °c | 12.5 °c | 5.6 mm | 1.4 h |
| 12 | 16.9 °c | 13.3 °c | 0 mm | 0.1 h |
| 13 | 17 °c | 13.2 °c | 0 mm | 0 h |
| 14 | 18 °c | 7.5 °c | 0 mm | 6.5 h |
| 15 | 20.1 °c | 9.1 °c | 0.2 mm | 2.9 h |
| 16 | 22.8 °c | 7.3 °c | 0 mm | 10 h |
| 17 | 20.5 °c | 9.6 °c | 0 mm | 4.5 h |
| 18 | 18.9 °c | 12.7 °c | 0.6 mm | 1.8 h |
| 19 | 19.4 °c | 14.1 °c | 2.4 mm | 1.7 h |
| 20 | 19.1 °c | 10.6 °c | 5.6 mm | 0.8 h |
| 21 | 19.5 °c | 10.9 °c | 6 mm | 5 h |
| 22 | 20.3 °c | 7.3 °c | 0 mm | 5.8 h |
| 23 | 22.1 °c | 16.2 °c | 0 mm | 0.2 h |
| 24 | 18.8 °c | 12.9 °c | 0 mm | 2.3 h |
| 25 | 22.2 °c | 8.9 °c | 0 mm | 3.9 h |
| 26 | 24.1 °c | 16.4 °c | 0.2 mm | 6.8 h |
| 27 | 24.4 °c | 14.1 °c | 0 mm | 7.6 h |
| 28 | 23.2 °c | 11.6 °c | 0.2 mm | 6.3 h |
| 29 | 21.7 °c | 8.1 °c | 0 mm | |
| 30 | 18.3 °c | 13.2 °c | 0 mm | |
| 31 | 20.5 °c | 5.6 °c | 0.4 mm | |
| 20.6 °c | 11.1 °c | 33.6 mm | 110.1 h |
Ville du Puy-en-Velay
| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| 1 | 19.1 °c | 13.4 °c | 11 mm | 1 h |
| 2 | 21.9 °c | 7.7 °c | 0 mm | |
| 3 | 17.6 °c | 9.3 °c | 8.4 mm | 3.3 h |
| 4 | 13.4 °c | 5.2 °c | 3.8 mm | 2.1 h |
| 5 | 14.1 °c | 5.5 °c | 0 mm | 5.4 h |
| 6 | 19.1 °c | 6.9 °c | 1.8 mm | 4.2 h |
| 7 | 14.7 °c | 7.7 °c | 0 mm | 3.7 h |
| 8 | 19.2 °c | 3.6 °c | 0 mm | 8.5 h |
| 9 | 22.3 °c | 5.7 °c | 0 mm | 9.1 h |
| 10 | 22.5 °c | 5.1 °c | 0 mm | 10.2 h |
| 11 | 17.3 °c | 8 °c | 18.6 mm | 3.1 h |
| 12 | 15.2 °c | 9.3 °c | 0.4 mm | 1.2 h |
| 13 | 16.2 °c | 9.4 °c | 0 mm | 3.3 h |
| 14 | 17.4 °c | 8.7 °c | 0 mm | 7.3 h |
| 15 | 17.8 °c | 5.6 °c | 0 mm | 6.6 h |
| 16 | 19.1 °c | 3.4 °c | 0 mm | 9.7 h |
| 17 | 14.2 °c | 5.6 °c | 0 mm | 2.9 h |
| 18 | 13.6 °c | 10.5 °c | 3.8 mm | 0.1 h |
| 19 | 16.2 °c | 10.5 °c | 9.8 mm | 2.5 h |
| 20 | 14.1 °c | 5.2 °c | 6.8 mm | 0.9 h |
| 21 | 17.9 °c | 4.7 °c | 0 mm | 6.3 h |
| 22 | 15.8 °c | 6.4 °c | 0.2 mm | 2.1 h |
| 23 | 19 °c | 13.7 °c | 1.4 mm | 1 h |
| 24 | 16.2 °c | 7.5 °c | 0 mm | 6 h |
| 25 | 17.1 °c | 4.5 °c | 0 mm | 2.4 h |
| 26 | 20.1 °c | 13.6 °c | 0 mm | 8.6 h |
| 27 | 22.9 °c | 10.6 °c | 0.2 mm | 8.4 h |
| 28 | 21.8 °c | 8 °c | 0.2 mm | 5.8 h |
| 29 | 19.5 °c | 5.2 °c | 0 mm | |
| 30 | 18.3 °c | 7.1 °c | 0 mm | |
| 31 | 17.2 °c | 1.6 °c | 0 mm | |
| 17.8 °c | 7.4 °c | 66.4 mm | 125.7 h |
Ville de Vichy
| Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
| 1 | 24.7 °c | 14.8 °c | 0 mm | 2.2 h |
| 2 | 25 °c | 11.8 °c | 4.8 mm | |
| 3 | 19 °c | 11.1 °c | 8.4 mm | 1.7 h |
| 4 | 16.2 °c | 8.6 °c | 18 mm | 3.7 h |
| 5 | 18.4 °c | 7.5 °c | 0 mm | 4.8 h |
| 6 | 19.6 °c | 11.2 °c | 12.6 mm | 1.5 h |
| 7 | 17.5 °c | 9.4 °c | 0.4 mm | 4.2 h |
| 8 | 21 °c | 4.7 °c | 0.2 mm | |
| 9 | 23.6 °c | 8.1 °c | 0.2 mm | 5.3 h |
| 10 | 24.6 °c | 9.1 °c | 0 mm | 10 h |
| 11 | 21.3 °c | 11.3 °c | 3.6 mm | 1.6 h |
| 12 | 17.5 °c | 13.4 °c | 1 mm | 0.1 h |
| 13 | 16.9 °c | 13.8 °c | 0 mm | 0 h |
| 14 | 18.4 °c | 7.6 °c | 0.2 mm | 5 h |
| 15 | 20 °c | 8.9 °c | 0.2 mm | 3.5 h |
| 16 | 22.2 °c | 5.6 °c | 0.2 mm | 9.9 h |
| 17 | 21 °c | 6.8 °c | 0 mm | 6.1 h |
| 18 | 20.1 °c | 13.3 °c | 0 mm | 2 h |
| 19 | 20.2 °c | 13.8 °c | 8 mm | 1.5 h |
| 20 | 19.4 °c | 9.7 °c | 12.8 mm | 0.6 h |
| 21 | 21.7 °c | 8.7 °c | 6.8 mm | 6.1 h |
| 22 | 22.3 °c | 8.7 °c | 0.8 mm | 6.4 h |
| 23 | 20.5 °c | 15.1 °c | 0 mm | 0 h |
| 24 | 19.7 °c | 12.5 °c | 0 mm | |
| 25 | 24.3 °c | 7.8 °c | 0 mm | |
| 26 | 25.8 °c | 15.8 °c | 0.4 mm | |
| 27 | 25.8 °c | 13.6 °c | 0 mm | |
| 28 | 21.8 °c | 10.8 °c | 0.4 mm | |
| 29 | 22.1 °c | 9.2 °c | 0 mm | |
| 30 | 17.0 °c | 10.1 °c | 0.2 mm | |
| 31 | 20.6 °c | 4.8 °c | 0.4 mm | |
| 20.9 °c | 10.2 °c | 79.6 mm | 76.2 h |